公司新闻

分类

二级分类:

Q245R(R-HIC)、Q345R(R-HIC)现货库存

发布日期:2021-07-19       浏览:

现货品种 材质 厚度 宽度 长度 生产厂家 现货数量 现货备注
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 10 2200 10600 舞钢 1.895 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 10 2200 12500 舞钢 2.234 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 10 2200 12000 舞钢 2.145 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 10 2200 12000 湘钢 2.145 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 10 2200 12000 舞钢 2.145 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 10 2200 12000 舞钢 2.145 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 10 2200 12000 舞钢 2.145 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 10 2200 12000 舞钢 2.145 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 10 2200 12000 舞钢 2.145 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 10 2200 12000 舞钢 2.145 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 10 2200 12000 湘钢 2.145 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 10 2200 9400 湘钢 1.68 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 10 2200 12000 湘钢 2.145 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 10 2200 12000 湘钢 2.145 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 10 2200 12000 湘钢 2.145 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 10 2500 12000 湘钢 2.437 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 10 2500 12000 湘钢 2.437 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 10 2500 12000 湘钢 2.437 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 10 2500 12000 湘钢 2.437 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 10 2500 12000 湘钢 2.437 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 12 1600 10500 舞钢 1.629 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 12 2200 12000 湘钢 2.559 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 12 2200 12000 湘钢 2.559 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 12 2200 12000 湘钢 2.559 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 12 2200 12000 湘钢 2.559 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 12 2200 12000 湘钢 2.559 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 12 2200 12000 湘钢 2.559 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 12 2200 12000 湘钢 2.559 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 12 2200 12000 湘钢 2.559 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 12 2200 12000 湘钢 2.559 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 12 2200 12000 湘钢 2.559 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 12 2200 12000 湘钢 2.559 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 12 2200 10000 湘钢 2.133 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 12 2200 10000 湘钢 2.133 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 12 2200 10000 湘钢 2.133 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 12 2500 12000 湘钢 2.908 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 12 2500 12000 湘钢 2.908 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 12 2500 12000 湘钢 2.908 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 12 2500 12000 湘钢 2.908 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 12 2500 12000 湘钢 2.908 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 12 2200 12000 舞钢 2.559 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 12 2000 12000 舞钢 2.327 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 12 2000 12000 舞钢 2.327 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 12 2000 12000 舞钢 2.327 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 12 2000 10000 舞钢 2.133 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 12 2200 12000 舞钢 2.559 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 12 2200 12000 舞钢 2.559 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 12 2200 12000 舞钢 2.559 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 14 2700 3000 舞钢 0.922 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 14 2200 10000 湘钢 2.478 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 14 2200 10000 湘钢 2.478 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 14 2200 9850 湘钢 2.441 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 14 2500 12000 湘钢 3.379 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 14 2500 12000 湘钢 3.379 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 14 2500 12000 湘钢 3.379 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 14 2500 12000 湘钢 3.379 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 14 2500 12000 湘钢 3.379 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 14 2500 12000 湘钢 3.379 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 14 2200 10000 湘钢 2.478 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 14 2000 12000 舞钢 2.704 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 14 2000 7000 湘钢 1.577 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 14 2000 12000 湘钢 2.704 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 14 2500 12000 舞钢 3.379 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 14 2000 12000 舞钢 2.704 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 14 2200 12000 舞钢 2.974 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 14 2200 12000 舞钢 2.974 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 16 2200 4100 舞钢 1.165 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 16 2050 7500 舞钢 1.985 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 16 2500 12000 湘钢 3.874 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 16 2500 5300 湘钢 1.711 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 16 2200 12000 湘钢 3.409 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 16 2000 7100 湘钢 1.834 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 16 2000 3000 湘钢 0.775 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 16 2200 1100 湘钢 0.313 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 18 2500 7450 舞钢 2.698 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 18 2200 12000 湘钢 3.824 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 18 2200 7750 湘钢 2.469 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 18 2500 12000 湘钢 4.345 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 18 2000 12000 湘钢 3.476 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 18 2500 12000 湘钢 4.345 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 18 2000 12000 湘钢 3.476 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 18 2000 5700 舞钢 1.651 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 18 2500 12000 舞钢 4.345 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 18 2200 12000 舞钢 3.824 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 18 2200 12000 舞钢 3.824 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 18 2200 12000 舞钢 3.824 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 18 2200 12000 舞钢 3.824 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 18 2500 12000 舞钢 4.345 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 18 2000 12000 舞钢 3.476 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 20 2000 6120 舞钢 1.965 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 20 2500 12000 舞钢 4.816 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 20 2200 11250 舞钢 3.973 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 20 2200 12000 舞钢 4.238 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 20 2200 12000 舞钢 4.238 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 20 2500 12000 舞钢 4.816 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 20 2200 12000 舞钢 4.238 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 20 3000 12000 舞钢 5.822 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 20 2500 12000 舞钢 4.816 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 20 2200 12000 舞钢 4.238 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 20 2200 12000 舞钢 4.238 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 20 2500 12000 舞钢 4.816 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 20 2200 12000 湘钢 4.238 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 20 2200 12000 湘钢 4.238 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 20 2000 12000 湘钢 3.853 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 20 2000 12000 湘钢 3.853 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 20 2600 12000 湘钢 5.045 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 20 2600 12000 湘钢 5.045 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 20 2500 12000 湘钢 4.816 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 20 2500 12000 湘钢 4.816 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 20 2000 12000 舞钢 3.853 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 20 2000 12000 舞钢 3.853 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 20 2200 12000 舞钢 4.238 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 20 2200 12000 舞钢 4.238 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 20 2000 12000 舞钢 3.853 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 20 2000 12000 舞钢 3.853 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 20 2600 12000 舞钢 5.045 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 22 2000 7570 舞钢 2.668 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 22 2000 10770 舞钢 3.796 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 22 2500 12000 舞钢 5.287 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 22 2500 12000 舞钢 5.287 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 22 2400 4800 舞钢 2.03 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 22 2500 12000 湘钢 5.287 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 22 2200 12000 湘钢 4.653 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 22 2000 12000 湘钢 4.23 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 22 2500 12000 湘钢 5.287 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 22 2200 12000 湘钢 4.653 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 22 2200 12000 舞钢 4.653 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 22 2200 12000 舞钢 4.653 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 22 2200 12000 舞钢 4.653 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 22 2000 12000 舞钢 4.23 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 22 2000 12000 舞钢 4.23 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 22 2000 12000 舞钢 4.23 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 22 2500 12000 舞钢 5.287 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 22 2500 12000 舞钢 5.287 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 24 2200 4553 舞钢 1.923 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 24 2200 12000 舞钢 5.067 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 24 2200 12000 舞钢 5.067 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 24 2000 12000 舞钢 4.606 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 24 2000 11060 舞钢 4.246 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 24 2500 6800 舞钢 3.263 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 24 1850 9100 舞钢 3.231 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 24 2200 12000 湘钢 5.067 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 24 2500 12000 舞钢 5.758 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 24 2500 12000 湘钢 5.758 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 26 2000 10558 舞钢 4.393 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 26 2200 8400 舞钢 3.844 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 26 2000 12000 舞钢 4.993 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 26 2200 12000 舞钢 5.492 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 26 2030 7600 舞钢 3.209 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 26 2200 12000 湘钢 5.492 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 26 2500 12000 湘钢 6.241 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 26 2000 12000 舞钢 4.993 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 26 2500 12000 舞钢 6.241 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 26 2500 12000 舞钢 6.241 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 26 2000 12000 舞钢 4.933 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 26 2500 12000 舞钢 6.241 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 28 2500 12000 舞钢 6.712 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 28 2500 12000 舞钢 6.712 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 28 2000 12000 舞钢 5.369 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 28 2500 7900 湘钢 4.419 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 28 2000 12000 舞钢 5.369 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 28 2000 12000 舞钢 5.369 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 28 2200 12000 舞钢 5.906 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 30 2200 10000 舞钢 5.267 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 30 2200 12000 舞钢 6.321 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 30 2200 10300 舞钢 5.425 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 30 2200 12000 舞钢 6.321 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 30 2200 12000 湘钢 6.321 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 30 2200 12000 湘钢 6.321 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 30 2600 12000 舞钢 7.519 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 30 2000 12000 舞钢 5.746 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 30 2000 12000 舞钢 5.746 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 30 2500 12000 舞钢 7.183 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 30 2500 12000 舞钢 7.183 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 32 2500 11550 舞钢 7.367 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 32 2200 12000 舞钢 6.735 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 32 2500 12000 舞钢 7.654 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 32 2200 12000 舞钢 6.735 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 32 2200 12000 舞钢 6.735 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 32 2000 12000 舞钢 6.123 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 32 2000 12000 舞钢 6.123 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 34 2500 12000 舞钢 8.125 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 34 2200 12000 舞钢 7.15 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 34 2500 12000 舞钢 8.125 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 34 2000 12000 舞钢 6.5 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 34 2000 12000 舞钢 6.5 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 36 2500 12000 舞钢 8.596 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 36 2200 12000 舞钢 7.564 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 36 2200 12000 舞钢 7.564 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 38 2500 11850 舞钢 8.953 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 38 2000 12000 舞钢 7.253 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 38 2200 12000 舞钢 7.979 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 40 2200 12000 舞钢 8.393 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 40 2500 12000 舞钢 9.538 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 40 2200 12000 舞钢 8.393 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q245R(R-HIC) 42 2500 12000 舞钢 10.032 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 8 2200 12000 舞钢 1.72 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 8 2200 12000 舞钢 1.72 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 8 2200 10000 舞钢 1.433 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 10 2500 12000 舞钢 2.437 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 10 2500 12000 舞钢 2.437 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 10 2500 12000 舞钢 2.437 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 10 2200 11000 舞钢 1.966 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 10 2200 12000 舞钢 2.145 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 10 2200 12000 舞钢 2.145 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 10 2200 12000 舞钢 2.145 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 10 2200 12000 湘钢 2.145 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 10 2200 12000 湘钢 2.145 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 10 2200 12000 舞钢 2.145 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 10 2200 12000 舞钢 2.145 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 10 2200 12000 舞钢 2.145 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 10 2200 12000 舞钢 2.145 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 10 2200 12000 舞钢 2.145 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 12 2500 9800 湘钢 2.375 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 12 2200 12000 舞钢 2.559 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 12 2200 8550 舞钢 1.824 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 12 2200 12000 舞钢 2.559 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 14 2500 12000 湘钢 3.379 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 14 2500 12000 湘钢 3.379 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 14 2200 12000 湘钢 2.974 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 14 2200 12000 湘钢 2.974 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 14 2200 12000 湘钢 2.974 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 14 2200 12000 湘钢 2.974 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 14 2200 12000 湘钢 2.974 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 14 2200 12000 湘钢 2.974 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 14 2200 8900 湘钢 2.206 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 14 2200 12000 湘钢 2.974 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 14 2500 12000 舞钢 3.379 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 14 2500 10500 舞钢 2.957 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 14 2000 12000 舞钢 2.704 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 14 2000 12000 舞钢 2.704 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 14 2200 12000 舞钢 2.974 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 16 2500 12000 舞钢 3.874 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 16 2200 12000 舞钢 3.409 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 16 2200 12000 舞钢 3.409 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 16 2200 12000 舞钢 3.409 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 16 2200 12000 舞钢 3.409 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 16 2200 12000 舞钢 3.409 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 16 2200 12000 舞钢 3.409 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 16 2500 12000 舞钢 3.874 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 18 2500 5580 舞钢 2.02 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 18 2200 12000 湘钢 3.824 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 18 2200 12000 湘钢 3.824 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 18 2200 12000 湘钢 3.824 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 18 2500 12000 湘钢 4.345 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 18 2500 12000 湘钢 4.345 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 18 2500 12000 湘钢 4.345 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 20 2500 12000 舞钢 4.816 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 20 2200 12000 舞钢 4.238 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 20 2500 12000 舞钢 4.816 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 20 2500 12000 舞钢 4.816 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 20 2500 12000 舞钢 4.816 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 20 2500 12000 舞钢 4.816 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 20 2500 12000 舞钢 4.816 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 20 2500 12000 湘钢 4.816 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 20 2500 12000 湘钢 4.816 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 20 2200 12000 舞钢 4.238 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 20 2200 12000 舞钢 4.238 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 20 2200 12000 舞钢 4.238 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 20 2500 12000 舞钢 4.816 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 20 2500 12000 舞钢 4.816 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 20 2200 5455 湘钢 1.927 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 20 2000 12000 舞钢 3.853 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 20 2000 12000 舞钢 3.853 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 20 2000 12000 舞钢 3.853 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 20 2200 12000 舞钢 4.238 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 20 2200 12000 舞钢 4.238 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 20 2200 12000 舞钢 4.238 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 20 2820 7150 舞钢 4.907 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 20 2820 7100 舞钢 3.238 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 22 2500 12000 舞钢 5.287 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 22 2500 12000 舞钢 5.287 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 22 2500 12000 舞钢 5.287 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 22 2200 10980 湘钢 4.257 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 22 2200 12000 湘钢 4.653 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 22 2500 12000 湘钢 5.287 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 22 2500 12000 湘钢 5.287 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 22 2200 12000 舞钢 4.653 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 22 2200 12000 舞钢 4.653 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 22 2200 12000 舞钢 4.653 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 22 2200 12000 舞钢 4.653 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 22 2200 12000 舞钢 4.653 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 22 1800 10200 舞钢 3.236 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 24 2500 10750 湘钢 5.158 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 24 2500 12000 湘钢 5.758 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 24 2200 6220 湘钢 2.626 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 24 2500 12000 舞钢 5.758 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 24 2200 12000 舞钢 5.067 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 24 2200 5700 舞钢 2.407 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 24 2200 12000 舞钢 5.067 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 24 2000 12000 舞钢 4.606 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 24 2000 12000 舞钢 4.606 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 26 2500 12000 舞钢 6.241 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 26 2200 12000 舞钢 5.492 正火+I探+实验报告
抗氢钢 Q345R(R-HIC) 26 2200 12000 舞钢 5.492 正火+I探+实验报告
