11.18号库存
【公司现货库存】
材质 | 规格尺寸 | 块 | 产地 | 交货状态 |
Q345R(R-HIC) | 8*2200*12000 | 5 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q345R(R-HIC) | 10*2200/2500*12000 | 13 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q345R(R-HIC) | 12*2200/2500*12000 | 7 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q345R(R-HIC) | 14*2000/2200/2500*12000 | 22 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q345R(R-HIC) | 16*2000*12000 | 20 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q345R(R-HIC) | 18*2000/2200/2500*12000 | 13 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q345R(R-HIC) | 20*2000/2200/2500*12000 | 22 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q345R(R-HIC) | 22*2000/2200/2500*12000 | 10 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q345R(R-HIC) | 24*2200/2500*12000 | 8 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q345R(R-HIC) | 26*2200*12000 | 2 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q345R(R-HIC) | 28*2000/2200/2500*12000 | 8 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q345R(R-HIC) | 30*2200/2500*12000 | 10 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q345R(R-HIC) | 32*2000/2500*12000 | 1 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q345R(R-HIC) | 36*2200*12000 | 1 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q345R(R-HIC) | 38*2200*12000 | 1 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q345R(R-HIC) | 40*2200/2500*12000 | 5 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q345R(R-HIC) | 42*2200*12000 | 2 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q345R(R-HIC) | 44*2200/2500*12000 | 2 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q245R(R-HIC) | 8*2200*11000 | 12 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q245R(R-HIC) | 10*2000/2200*12000/14000 | 9 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q245R(R-HIC) | 12*2000/2200*10000/12000 | 6 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q245R(R-HIC) | 14*2000/2200/2500*12000 | 7 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q245R(R-HIC) | 16*2000/2200/2500*12000 | 21 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q245R(R-HIC) | 18*2000/2200/2500*12000 | 6 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q245R(R-HIC) | 20*2000/2500*8000/12000 | 13 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q245R(R-HIC) | 22*2000/2200/2500*12000 | 11 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q245R(R-HIC) | 24*2200/2500*12000 | 8 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q245R(R-HIC) | 26*2000/2200/2500*12000 | 6 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q245R(R-HIC) | 28*2000/2200/2500*12000 | 6 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q245R(R-HIC) | 30*2500*12000 | 2 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q245R(R-HIC) | 32*2500*12000 | 1 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q245R(R-HIC) | 34*2200*12000 | 2 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q245R(R-HIC) | 36*2200*12000 | 3 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q245R(R-HIC) | 40*2200/2500*12000 | 2 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
15CrMoR(H) | 16*2200/2500*12000 | 6 | 湘钢 | 正火+回火+I探 |
15CrMoR(H) | 20*2200/2500*12000 | 6 | 湘钢 | 正火+回火+I探 |
15CrMoR(H) | 24*2200/2500*12000 | 2 | 湘钢 | 正火+回火+I探 |
15CrMoR(H) | 28*2200/2500*12000 | 4 | 湘钢 | 正火+回火+I探 |
15CrMoR(H) | 30*2200/2500*12000 | 湘钢 | 正火+回火+I探 | |
SA387Gr22CL2 | 14*2500*12000 | 2 | 湘钢 | 正火+回火+B探 |
SA387Gr22CL2 | 16*2200/2500*12000 | 4 | 湘钢 | 正火+回火+B探 |
SA387Gr22CL2 | 18*2000/2200/2500*12000 | 1 | 湘钢 | 正火+回火+B探 |
SA387Gr22CL2 | 20*2000/2200/2500*12000 | 7 | 湘钢 | 正火+回火+B探 |
SA387Gr22CL2 | 22*2200*2500*12000 | 3 | 新钢 | 正火+回火+B探 |
SA387Gr22CL2 | 24*2500*12000 | 1 | 新钢 | 正火+回火+B探 |
SA387Gr22CL2 | 26*2200/2500*12000 | 1 | 新钢 | 正火+回火+B探 |
SA387Gr22CL2 | 28*2500*12000 | 1 | 新钢 | 正火+回火+B探 |
SA387Gr22CL2 | 30*2200/2500*12000 | 2 | 新钢 | 正火+回火+B探 |
SA387Gr22CL2 | 32*2200/2500*12000 | 2 | 新钢 | 正火+回火+B探 |
SA387Gr11CL2 | 6*2000/2200/2500*12000 | 98 | 湘钢/新钢 | 正火+回火+Ⅱ探 |
SA387Gr11CL2 | 8*2000/2200/2300*12000 | 18 | 新钢 | 正火+回火+B探 |
SA387Gr11CL2 | 10*2300/2500*12000 | 4 | 新钢 | 正火+回火+B探 |
SA387Gr11CL2 | 12*2000/2200/2400/2500*12000 | 29 | 湘钢/新钢 | 正火+回火+B探 |
SA387Gr11CL2 | 14*2000/2200/2300/2500*12000 | 15 | 新钢 | 正火+回火+Ⅱ探 |
SA387Gr11CL2 | 16*2200/2500*12000 | 13 | 湘钢/新钢 | 正火+回火+B探 |
SA387Gr11CL2 | 18*2000/2300/2200/2500*12000 | 11 | 湘钢/新钢 | 正火+回火+B探 |
SA387Gr11CL2 | 20*2200/2300/2500*12000 | 15 | 湘钢/新钢 | 正火+回火+B探 |
SA387Gr11CL2 | 22*2200*12000 | 4 | 新钢 | 正火+回火+B探 |
SA387Gr11CL2 | 24*2500*12000 | 4 | 新钢 | 正火+回火+B探 |
SA387Gr11CL2 | 25*2200*12000 | 6 | 新钢 | 正火+回火+B探 |
SA387Gr11CL2 | 26*2200/2500*12000 | 3 | 新钢 | 正火+回火+B探 |
SA387Gr11CL2 | 28*2200/2300/2500*12000 | 4 | 新钢 | 正火+回火+B探 |
SA387Gr11CL2 | 30*2200/2500*12000 | 6 | 新钢 | 正火+回火+B探 |
SA387Gr11CL2 | 32*2200/2500*12000 | 2 | 新钢 | 正火+回火+B探 |
SA387Gr11CL2 | 36*2300/2500*12000 | 4 | 新钢 | 正火+回火+B探 |
SA387Gr11CL2 | 40*2000/2500*12000 | 5 | 新钢 | 正火+回火+B探 |
15CrMoR | 26*2200*12000 | 3 | 新钢 | 正火+回火+I探 |
15CrMoR | 8*2000/2200*12000 | 2 | 新钢 | 正火+回火+I探 |
15CrMoR | 12*2000/2200/2500*12000 | 34 | 湘钢/新钢 | 正火+回火+I探 |
15CrMoR | 14*2000/2200*12000 | 31 | 湘钢/新钢 | 正火+回火+I探 |
15CrMoR | 16*2000/2200/2500*12000 | 17 | 湘钢/新钢 | 正火+回火+I探 |
15CrMoR | 18*2000/2200/2500*12000 | 17 | 湘钢/新钢 | 正火+回火+I探 |
15CrMoR | 20*2000/2200/2300/2500*12000 | 43 | 湘钢/新钢 | 正火+回火+I探/Ⅱ探 |
15CrMoR | 22*2000/2200/2500*12000 | 12 | 湘钢/新钢 | 正火+回火+I探/Ⅱ探 |
15CrMoR | 24*2000/2200/2500*12000 | 22 | 湘钢/新钢 | 正火+回火+I探/Ⅱ探 |
15CrMoR | 25*2200*12000 | 1 | 新钢 | 正火+回火+I探 |
15CrMoR | 26*2200/2500*12000 | 8 | 新钢 | 正火+回火+I探/Ⅱ探 |
15CrMoR | 28*2000/2200/2500*12000 | 9 | 新钢 | 正火+回火+I探/Ⅱ探 |
15CrMoR | 30*2000/2300/2500*12000 | 12 | 湘钢/新钢 | 正火+回火+I探/Ⅱ探 |
15CrMoR | 32*2200/2300/2500*12000 | 8 | 湘钢/新钢 | 正火+回火+I探/Ⅱ探 |
15CrMoR | 34*2200/2500*12000 | 4 | 新钢 | 正火+回火+I探/Ⅱ探 |
15CrMoR | 36*2200/2500*12000 | 12 | 新钢 | 正火+回火+I探/Ⅱ探 |
15CrMoR | 40*2000/2200/2500*12000 | 8 | 新钢 | 正火+回火+I探/Ⅱ探 |
15CrMoR | 42*2200/2500*12000 | 4 | 新钢 | 正火+回火+I探/Ⅱ探 |
09MnNiDR | 8*2200/2500*12000 | 23 | 舞钢 | 正火+I探 |
09MnNiDR | 10*2200/2500*12000 | 24 | 舞钢 | 正火+I探 |
09MnNiDR | 12*2200/2500*12000 | 21 | 舞钢 | 正火+I探 |
09MnNiDR | 14*2000/2200/2500*12000 | 27 | 舞钢 | 正火+I探 |
09MnNiDR | 16*2200/2500*12000 | 13 | 舞钢 | 正火+I探 |
09MnNiDR | 18*2000/2200/2500*12000 | 20 | 舞钢 | 正火+I探 |
09MnNiDR | 20*2200/2500*12000 | 22 | 舞钢 | 正火+I探 |
09MnNiDR | 22*2200/2500*12000 | 5 | 舞钢 | 正火+I探 |
09MnNiDR | 24*2200/2500*12000 | 5 | 舞钢 | 正火+I探 |
09MnNiDR | 26*2200/2500*12000 | 4 | 舞钢 | 正火+I探 |
09MnNiDR | 28*2200/2500*12000 | 6 | 舞钢 | 正火+I探 |
09MnNiDR | 30*2200/2500*12000 | 5 | 舞钢 | 正火+I探 |
09MnNiDR | 34*2200/2500*12000 | 6 | 舞钢 | 正火+I探 |
抗氢板现货
Q345R(R-HIC) | 10*2200/2500*12000 | 13 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q345R(R-HIC) | 12*2200/2500*12000 | 7 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q345R(R-HIC) | 14*2000/2200/2500*12000 | 22 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q345R(R-HIC) | 16*2000*12000 | 20 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q345R(R-HIC) | 18*2000/2200/2500*12000 | 13 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q345R(R-HIC) | 20*2000/2200/2500*12000 | 22 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q345R(R-HIC) | 22*2000/2200/2500*12000 | 10 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q345R(R-HIC) | 24*2200/2500*12000 | 8 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q345R(R-HIC) | 26*2200*12000 | 2 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q345R(R-HIC) | 28*2000/2200/2500*12000 | 8 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q345R(R-HIC) | 30*2200/2500*12000 | 10 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q345R(R-HIC) | 32*2000/2500*12000 | 1 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q345R(R-HIC) | 36*2200*12000 | 1 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q345R(R-HIC) | 38*2200*12000 | 1 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q345R(R-HIC) | 40*2200/2500*12000 | 5 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q345R(R-HIC) | 42*2200*12000 | 2 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q345R(R-HIC) | 44*2200/2500*12000 | 2 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q245R(R-HIC) | 8*2200*11000 | 12 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q245R(R-HIC) | 10*2000/2200*12000/14000 | 9 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q245R(R-HIC) | 12*2000/2200*10000/12000 | 6 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q245R(R-HIC) | 14*2000/2200/2500*12000 | 7 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q245R(R-HIC) | 16*2000/2200/2500*12000 | 21 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q245R(R-HIC) | 18*2000/2200/2500*12000 | 6 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q245R(R-HIC) | 20*2000/2500*8000/12000 | 13 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q245R(R-HIC) | 22*2000/2200/2500*12000 | 11 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q245R(R-HIC) | 24*2200/2500*12000 | 8 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q245R(R-HIC) | 26*2000/2200/2500*12000 | 6 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q245R(R-HIC) | 28*2000/2200/2500*12000 | 6 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q245R(R-HIC) | 30*2500*12000 | 2 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q245R(R-HIC) | 32*2500*12000 | 1 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q245R(R-HIC) | 34*2200*12000 | 2 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q245R(R-HIC) | 36*2200*12000 | 3 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
Q245R(R-HIC) | 40*2200/2500*12000 | 2 | 舞钢 | 正火+I探+试验报告 |
15CrMoR(H) | 16*2200/2500*12000 | 6 | 湘钢 | 正火+回火+I探 |
15CrMoR(H) | 20*2200/2500*12000 | 6 | 湘钢 | 正火+回火+I探 |
15CrMoR(H) | 24*2200/2500*12000 | 2 | 湘钢 | 正火+回火+I探 |
15CrMoR(H) | 28*2200/2500*12000 | 4 | 湘钢 | 正火+回火+I探 |
15CrMoR(H) | 30*2200/2500*12000 | 湘钢 | 正火+回火+I探 | |
SA387Gr22CL2 | 14*2500*12000 | 2 | 湘钢 | 正火+回火+B探 |
SA387Gr22CL2 | 16*2200/2500*12000 | 4 | 湘钢 | 正火+回火+B探 |
SA387Gr22CL2 | 18*2000/2200/2500*12000 | 1 | 湘钢 | 正火+回火+B探 |
SA387Gr22CL2 | 20*2000/2200/2500*12000 | 7 | 湘钢 | 正火+回火+B探 |
SA387Gr22CL2 | 22*2200*2500*12000 | 3 | 新钢 | 正火+回火+B探 |
SA387Gr22CL2 | 24*2500*12000 | 1 | 新钢 | 正火+回火+B探 |
SA387Gr22CL2 | 26*2200/2500*12000 | 1 | 新钢 | 正火+回火+B探 |
SA387Gr22CL2 | 28*2500*12000 | 1 | 新钢 | 正火+回火+B探 |
SA387Gr22CL2 | 30*2200/2500*12000 | 2 | 新钢 | 正火+回火+B探 |
SA387Gr22CL2 | 32*2200/2500*12000 | 2 | 新钢 | 正火+回火+B探 |
SA387Gr11CL2 | 6*2000/2200/2500*12000 | 98 | 湘钢/新钢 | 正火+回火+Ⅱ探 |
SA387Gr11CL2 | 8*2000/2200/2300*12000 | 18 | 新钢 | 正火+回火+B探 |
SA387Gr11CL2 | 10*2300/2500*12000 | 4 | 新钢 | 正火+回火+B探 |
SA387Gr11CL2 | 12*2000/2200/2400/2500*12000 | 29 | 湘钢/新钢 | 正火+回火+B探 |
SA387Gr11CL2 | 14*2000/2200/2300/2500*12000 | 15 | 新钢 | 正火+回火+Ⅱ探 |
SA387Gr11CL2 | 16*2200/2500*12000 | 13 | 湘钢/新钢 | 正火+回火+B探 |
SA387Gr11CL2 | 18*2000/2300/2200/2500*12000 | 11 | 湘钢/新钢 | 正火+回火+B探 |
SA387Gr11CL2 | 20*2200/2300/2500*12000 | 15 | 湘钢/新钢 | 正火+回火+B探 |
SA387Gr11CL2 | 22*2200*12000 | 4 | 新钢 | 正火+回火+B探 |
SA387Gr11CL2 | 24*2500*12000 | 4 | 新钢 | 正火+回火+B探 |
SA387Gr11CL2 | 25*2200*12000 | 6 | 新钢 | 正火+回火+B探 |
SA387Gr11CL2 | 26*2200/2500*12000 | 3 | 新钢 | 正火+回火+B探 |
SA387Gr11CL2 | 28*2200/2300/2500*12000 | 4 | 新钢 | 正火+回火+B探 |
SA387Gr11CL2 | 30*2200/2500*12000 | 6 | 新钢 | 正火+回火+B探 |
SA387Gr11CL2 | 32*2200/2500*12000 | 2 | 新钢 | 正火+回火+B探 |
SA387Gr11CL2 | 36*2300/2500*12000 | 4 | 新钢 | 正火+回火+B探 |
SA387Gr11CL2 | 40*2000/2500*12000 | 5 | 新钢 | 正火+回火+B探 |
15CrMoR | 26*2200*12000 | 3 | 新钢 | 正火+回火+I探 |
15CrMoR | 8*2000/2200*12000 | 2 | 新钢 | 正火+回火+I探 |
15CrMoR | 12*2000/2200/2500*12000 | 34 | 湘钢/新钢 | 正火+回火+I探 |
15CrMoR | 14*2000/2200*12000 | 31 | 湘钢/新钢 | 正火+回火+I探 |
15CrMoR | 16*2000/2200/2500*12000 | 17 | 湘钢/新钢 | 正火+回火+I探 |
15CrMoR | 18*2000/2200/2500*12000 | 17 | 湘钢/新钢 | 正火+回火+I探 |
15CrMoR | 20*2000/2200/2300/2500*12000 | 43 | 湘钢/新钢 | 正火+回火+I探/Ⅱ探 |
15CrMoR | 22*2000/2200/2500*12000 | 12 | 湘钢/新钢 | 正火+回火+I探/Ⅱ探 |
15CrMoR | 24*2000/2200/2500*12000 | 22 | 湘钢/新钢 | 正火+回火+I探/Ⅱ探 |
15CrMoR | 25*2200*12000 | 1 | 新钢 | 正火+回火+I探 |
15CrMoR | 26*2200/2500*12000 | 8 | 新钢 | 正火+回火+I探/Ⅱ探 |
15CrMoR | 28*2000/2200/2500*12000 | 9 | 新钢 | 正火+回火+I探/Ⅱ探 |
15CrMoR | 30*2000/2300/2500*12000 | 12 | 湘钢/新钢 | 正火+回火+I探/Ⅱ探 |
15CrMoR | 32*2200/2300/2500*12000 | 8 | 湘钢/新钢 | 正火+回火+I探/Ⅱ探 |
15CrMoR | 34*2200/2500*12000 | 4 | 新钢 | 正火+回火+I探/Ⅱ探 |
15CrMoR | 36*2200/2500*12000 | 12 | 新钢 | 正火+回火+I探/Ⅱ探 |
15CrMoR | 40*2000/2200/2500*12000 | 8 | 新钢 | 正火+回火+I探/Ⅱ探 |
15CrMoR | 42*2200/2500*12000 | 4 | 新钢 | 正火+回火+I探/Ⅱ探 |
09MnNiDR | 8*2200/2500*12000 | 23 | 舞钢 | 正火+I探 |
09MnNiDR | 10*2200/2500*12000 | 24 | 舞钢 | 正火+I探 |
09MnNiDR | 12*2200/2500*12000 | 21 | 舞钢 | 正火+I探 |
09MnNiDR | 14*2000/2200/2500*12000 | 27 | 舞钢 | 正火+I探 |
09MnNiDR | 16*2200/2500*12000 | 13 | 舞钢 | 正火+I探 |
09MnNiDR | 18*2000/2200/2500*12000 | 20 | 舞钢 | 正火+I探 |
09MnNiDR | 20*2200/2500*12000 | 22 | 舞钢 | 正火+I探 |
09MnNiDR | 22*2200/2500*12000 | 5 | 舞钢 | 正火+I探 |
09MnNiDR | 24*2200/2500*12000 | 5 | 舞钢 | 正火+I探 |
09MnNiDR | 26*2200/2500*12000 | 4 | 舞钢 | 正火+I探 |
09MnNiDR | 28*2200/2500*12000 | 6 | 舞钢 | 正火+I探 |
09MnNiDR | 30*2200/2500*12000 | 5 | 舞钢 | 正火+I探 |
09MnNiDR | 34*2200/2500*12000 | 6 | 舞钢 | 正火+I探 |